Comparador de Cuentas
Compara cuentas remuneradas disponibles en España, calcula tu rentabilidad y encuentra la que encaja con tu perfil
Comparador de Cuentas
Visualiza y compara todas las cuentas remuneradas disponibles actualmente
Verifica antes de contratar: revisamos estos datos cada mes, pero las entidades cambian tipos, plazos y condiciones con frecuencia, a veces sin previo aviso. Confirma las condiciones en la web oficial del banco antes de abrir una cuenta. Arriba puedes ver la fecha de la última actualización.
Estas son tus mejores opciones
Ordenadas por cuánto dinero ganarías. Cuanto más arriba, más ganas.
| Cuenta | Lo que te sale en 12 meses | TAE | Saldo que paga | Bonificaciones | Te ata | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJOR OPCIÓN PARA TI Cuenta Nómina Vamos Ibercaja | 509 € | 5.09% | 10.000 € | — | Permanencia 24 m | |
Cuenta Nómina Bankinter | 489 € | 5.00% | 10.000 € | — | Permanencia 24 m | |
Cuenta Trade Republic Trade Republic | 304 € | 3.04% | 10.000 € | — | — | |
Cuenta Online Sin Comisiones BBVA | 300 € | 0.00% | No remunera | 300 € contada en tu cifra | — | |
Cuenta Remunerada Open Openbank (Santander) | 275 € | 2.75% | 10.000 € | 0 € hoy no te sale | — | |
Cuenta de Ahorro Plus Bank Norwegian (NOBA) | 251 € | 2.51% | 10.000 € | — | — | |
Cuenta Digital Bankinter | 250 € | 2.50% | 10.000 € | 0 € hoy no te sale | — | |
Cuenta de Ahorro Bank Norwegian (NOBA) | 220 € | 2.20% | 10.000 € | — | — | |
Cuenta Contigo Renault Bank | 217 € | 2.17% | 10.000 € | — | — | |
Cuenta Online Sabadell Banco Sabadell | 202 € | 2.02% | 10.000 € | 0 € hoy no te sale | — | |
Cuenta Remunerada Online ABANCA | 200 € | 2.00% | 10.000 € | — | — | |
Cuenta Remunerada Pibank (Grupo Pichincha) | 176 € | 1.76% | 10.000 € | — | — | |
Cuenta Más DB (Nómina + Ahorro) Deutsche Bank | 150 € | 1.50% | 10.000 € | 0 € hoy no te sale | — | |
Requetecuenta Digital / Cuenta Online Unicaja Banco | 126 € | 1.26% | 10.000 € | 0 € hoy no te sale | Permanencia 24 m | |
Cuenta Corriente Remunerada MyInvestor | 124 € | 2.50% solo 6 meses | 10.000 € | — | — | |
Cuenta Remunerada Revolut Bank UAB | 115 € | 1.15% | 10.000 € | — | — | |
Cuenta NARANJA (con Nómina) ING | 100 € | 1.00% | 10.000 € | — | — | |
Cuenta Online Banco Santander | 0 € | 0.00% | No remunera | 0 € hoy no te sale | — | |
Cuenta Online / Programa Día a Día CaixaBank | 0 € | 0.00% | No remunera | 0 € hoy no te sale | Permanencia 48 m | |
Cuenta Online Clara (Nómina) ABANCA | 0 € | 0.00% | No remunera | 0 € hoy no te sale | Permanencia 24 m | |
Cuenta NÓMINA ING | 0 € | 0.00% | No remunera | 0 € hoy no te sale | — | |
Cuenta Nómina Open Openbank (Santander) | 0 € | 0.00% | No remunera | — | — |
Cuenta Nómina Vamos
Ibercaja
509 €
TAE 5.09% · Saldo que paga 10.000 € · Permanencia 24 m
Cuenta Remunerada Open
Openbank (Santander)
275 €
TAE 2.75% · Saldo que paga 10.000 € · Bonificaciones 0 €
Cuenta Online Sabadell
Banco Sabadell
202 €
TAE 2.02% · Saldo que paga 10.000 € · Bonificaciones 0 €
Cuenta Más DB (Nómina + Ahorro)
Deutsche Bank
150 €
TAE 1.50% · Saldo que paga 10.000 € · Bonificaciones 0 €
Requetecuenta Digital / Cuenta Online
Unicaja Banco
126 €
TAE 1.26% · Saldo que paga 10.000 € · Bonificaciones 0 € · Permanencia 24 m
Cuenta Online / Programa Día a Día
CaixaBank
0 €
TAE 0.00% · No remunera · Bonificaciones 0 € · Permanencia 48 m
Cuenta Online Clara (Nómina)
ABANCA
0 €
TAE 0.00% · No remunera · Bonificaciones 0 € · Permanencia 24 m
Cómo leer esta tabla
Compara el TAE
El TAE es la rentabilidad anual que recibirás. Cuanto más alto, mejor. Pero cuidado con las promociones temporales.
Revisa las Condiciones
Algunas cuentas requieren domiciliar nómina, recibos o usar Bizum. Verifica que puedes cumplir los requisitos.
Comprueba el Límite
La mayoría de cuentas tienen un saldo máximo remunerado. Asegúrate de que es suficiente para tu capital.
Verifica la Garantía
Busca cuentas con garantía FGD (Fondo de Garantía de Depósitos) que protege hasta 100.000€ por titular y banco.
| Cuenta | TAE | Límite | Condiciones | Bonificaciones | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta Nómina Vamos Ibercaja | 5.09% Primer año, 5% TIN, solo primeros 12.000€. Exige nómina ≥600€ + 6 recibos/sem + 6 pagos tarjeta/sem + Banca Digital; si fallas, 0% y 10€/mes (120€/año). Contratación hasta el 30/09/2026. | 12.000 € | NóminaRecibosBizum Permanencia 24 m | — | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Nómina Bankinter | 5.00% Primer año (4,94% TIN), solo primeros 10.000€. TAE calculada sobre un saldo diario de 6.000€. Exige nómina ≥800€ + 3 recibos/trim + 3 movimientos de tarjeta/trim + sin posiciones morosas. Liquidación semestral. | 10.000 € | NóminaRecibosBizum Permanencia 24 m | — | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Trade Republic Trade Republic | 3.04% 3,04% TAE (oferta del 3% anual) sobre saldos de efectivo de hasta 50.000€, solo nuevos clientes. Intereses mensuales. | 50.000 € | Sin condiciones | — | FGD alemán, francés o irlandés (100.000€) | |
Cuenta Remunerada Open Openbank (Santander) | 2.75% | 999.999.999 € | Bizum | 200 € 200 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta de Ahorro Plus Bank Norwegian (NOBA) | 2.51% | 1.000.000 € | Sin condiciones | — | FGD Sueco (100.000€) | |
Cuenta Digital Bankinter | 2.50% | 100.000 € | Sin condicionesNóminaBizum | 600 € 600 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Corriente Remunerada MyInvestor | 2.50% 2,50% TAE (2,472% TIN) durante 6 meses desde la apertura, para cuentas abiertas desde el 01/09/2026 | 70.000 € | Sin condicionesBizum | — | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta de Ahorro Bank Norwegian (NOBA) | 2.20% | 1.000.000 € | Sin condiciones | — | FGD Sueco (100.000€) | |
Cuenta Contigo Renault Bank | 2.17% | 999.999.999 € | Sin condiciones | — | FGD Francés (100.000€) | |
Cuenta Online Sabadell Banco Sabadell | 2.02% | 100.000 € | Bizum | 400 € 400 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Remunerada Online ABANCA | 2.00% | 999.999.999 € | NóminaBizum | — | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Remunerada Pibank (Grupo Pichincha) | 1.76% | 999.999.999 € | Sin condiciones | — | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Más DB (Nómina + Ahorro) Deutsche Bank | 1.50% 1,50% TAE (1,49% TIN) en la Cuenta AHORRO Más DB, solo saldos 10.000–150.000€. Liquidación trimestral. OJO: la contratación cierra el 20/09/2026 y al cerrarse decae también el acceso al 1,50%, porque la Ahorro solo se abre junto a la Nómina. | 150.000 € | Bizum | 500 € 500 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Requetecuenta Digital / Cuenta Online Unicaja Banco | 1.26% Primer año (1,25% TIN), sobre saldo medio de hasta 20.000€ | 20.000 € | NóminaBizum Permanencia 24 m | 900 € 450 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Remunerada Revolut Bank UAB | 1.15% Plan Estándar (GRATIS) y Plus (3,99€/mes). Intereses diarios, sin importe mínimo. | 5.000.000 € | Bizum | — | FGD Lituano o Alemán (100.000€) | |
Cuenta NARANJA (con Nómina) ING | 1.00% Con Cuenta NÓMINA de ING (0,995% TIN), cualquier importe | 999.999.999 € | Nómina | — | FGD Holandés (100.000€) | |
Cuenta Online Sin Comisiones BBVA | 0.00% | 0 € | Bizum | 1060 € 1060 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Online Banco Santander | 0.00% | 0 € | Bizum | 840 € 420 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Online / Programa Día a Día CaixaBank | 0.00% | 0 € | NóminaRecibosBizum Permanencia 48 m | 250 € 63 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta Online Clara (Nómina) ABANCA | 0.00% | 0 € | NóminaBizum Permanencia 24 m | 500 € 250 € al año | FGD Español (100.000€) | |
Cuenta NÓMINA ING | 0.00% | 0 € | NóminaBizum | 400 € 400 € al año | FGD Holandés (100.000€) | |
Cuenta Nómina Open Openbank (Santander) | 0.00% | 0 € | NóminaBizum | — | FGD Español (100.000€) |
Cuenta Remunerada Open
Openbank (Santander)
2.75%
Destacada · Límite 999.999.999 € · +200 € de bono
Cuenta Digital
Bankinter
2.50%
Destacada · Límite 100.000 € · +600 € de bono · Sin condiciones· Nómina
Requetecuenta Digital / Cuenta Online
Unicaja Banco
1.26%
Límite 20.000 € · +900 € de bono · Nómina · Permanencia 24 m
Cuenta Online / Programa Día a Día
CaixaBank
0.00%
Límite 0 € · +250 € de bono · Nómina · Permanencia 48 m
Cuenta Online Clara (Nómina)
ABANCA
0.00%
Límite 0 € · +500 € de bono · Nómina · Permanencia 24 m
Cómo Elegir la Mejor Cuenta Remunerada
Qué Tener en Cuenta
Las cuentas remuneradas son productos de ahorro líquido: puedes sacar tu dinero cuando quieras. Sin embargo, cada banco tiene sus propias condiciones para ofrecer rentabilidad.
Algunas cuentas ofrecen TAE promocionales muy altos durante los primeros meses y luego bajan significativamente. Siempre mira el TAE efectivo a largo plazo, no solo la promoción inicial.
Consejo Pro
Puedes repartir tus ahorros entre varias entidades para no superar en ninguna los 100.000 € que cubre el fondo de garantía. Fíjate también en el país del fondo: no todas las cuentas de esta tabla están cubiertas por el español. Y comprueba el saldo máximo que remunera cada una, porque por encima de ese tope el dinero puede no generar nada.
Recuerda que los intereses de cuentas remuneradas tributan en la declaración de la renta como rendimientos del capital mobiliario. El banco te enviará un certificado fiscal anual con la información necesaria.